사랑을 실천하는 이 시대의 진정한 리더가 되십시오.
한양사이버대학교는 2007년 1월 사이버1관(총면적 3,506.8㎡)을 완공한데 이어, 2009년 7월 사이버2관(총면적 6,788.9㎡)을 완공하여 2개의 단독교사를 보유. 여기에 기존 한양종합기술연구원에서 임대하여 사용하고 있는 행정동 1,915㎡를 합산하여 총 12,211.5㎡의 교사를 확보.
기준 : 2021년 4월 1일자 기준
구분 | 상세내역 |
---|---|
소계 | 교무처, 기획처, 입학처, 총무처, 정보처, 학생지원처, 산학협력처, 평생교육원, 대학원, 총장실, 부총장실, 시스템개발실등 |
교수연구공간 | 전임교원연구실 |
학생학습공간 | 강의실, 세미나실, 화상세미나실, PC 학습실, iCafe |
콘텐츠제작공간 | 디지털스튜디오, 멀티스튜디오 A·B·C, 무인자동스튜디오 A·B, 편집실, 미디어서버실 등 |
서버등기타공간 | 서버실, 기계실, 공용공간 등 |
(기준: 2021년 10월 1일자 기준)
대학원 | 개설전공 | 교원현황 |
---|---|---|
미래융합공학대학원 | 기계IT융합공학 | 10 |
도시건축공학 | ||
경영대학원 | 마케팅 MBA | 19 |
Finance/Accounting MBA | ||
외식프랜차이즈 MBA | ||
IT MBA | ||
광고미디어 MBA | ||
휴먼서비스대학원 | 아동가족 | 16 |
상담 및 임상심리 | ||
경찰법무 | ||
부동산대학원 | 부동산 | 4 |
교육정보대학원 | 교육공학 | 3 |
디자인대학원 | 디자인 | 7 |
계 | 59 |
* 전임인정 겸임교원 포함
(기준 : 2021년 3월 1일자 기준)
수익용 기본재산 현황 30,000 백만원
소재지 | 지번 | 구분 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울시 중구 순화동 | 5-2 | 건물 | 12,801 | 3,661평 |